欧美午夜刺激影院_国产人妖自拍_在线精品自偷自拍无码白浆_欧美另类视频一区_深夜福利日韩_尤物成人最新电影在线观看网站_久热福利日韩亚洲第一页_免费暧暧视频_看片免费不卡_免费观看亚洲黄色毛片

? 機(jī)電
Kerb Konus 螺紋套
品牌介紹

Kerb Konus公司介紹

1946年Kerb Konus Vertriebs GmbH在德國(guó)比勒費(fèi)爾德成立

1949年Kerb Konus公司搬遷至施奈滕巴赫

1951年Kerb Konus公司獲得ENSAT美國(guó)許可證

1959年Kerb Konus擁有第一家自己的工廠

1970年Kerb Konus公司在安貝格建造新工廠

1974年,Kerb Konus行政部門和銷售部門搬進(jìn)了位于安貝格的利貝恩本韋格的新公司大樓

1982年,Kerb Konus公司黑森州Hadamar建設(shè)了一家工廠

1984年Kerb Konus公司在日本大阪開設(shè)銷售辦事處

KKV AG成立于瑞士Alterndorf,是一家合資企業(yè)

1985年在西班牙Alcarcon(馬德里)成立KKE

1986年公司40周年

1989年比利時(shí)維沃奧德KKV基金會(huì)

1990年,合資企業(yè)Kerb-Konus-Fasteners Pvt.Ltd.在印度科爾哈普爾成立

1992年,位于該鎮(zhèn)北部工業(yè)區(qū)WernhervonBraun Stra?e的一家新工廠開始施工

1994年通過ISO 9001認(rèn)證

1995年英國(guó)Kerb Konus基金會(huì)

1996年公司50周年

2004年基金會(huì)子公司Kerb Konus Italy s.r.l。

2006年公司60周年

2007年通過ISO 14001認(rèn)證

2015年通過ISO 50001認(rèn)證

第一個(gè)十年:1946年

戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后不到一年,在Carl H.Eibes博士的倡議下,Kerb Konus Vertriebs GmbH公司在比勒菲爾德成立,三年后,商業(yè)活動(dòng)被轉(zhuǎn)移到施奈滕巴赫,后來又轉(zhuǎn)移到安貝格。

施奈滕巴赫給卡爾·艾布斯·斯特拉博士De

施奈滕巴赫,Carl Eibes Stra?e博士

產(chǎn)品說明
Ensat?-S, Art. 302
…160 Stahl geh?rtet, verzinkt gelb chrom.
   Chrom VI haltig
…110 Stahl geh?rtet, verzinkt blau passiv.
Chrom VI frei
302000 302000 020…K   M 2    302 000 020…M            
302000 302000 025…K   M 2,5    302 000 025…M            
302000 302000 030…K   M 3    302 000 030…M            
302000 302000 040…K   M 4    302 000 040…M            
302000 302000 050…K   M 5    302 000 050…M            
302000 302000 061…K   M 6a    302 000 061…M            
302000 302000 060…K   M 6    302 000 060…M            
302000 302000 080…K   M 8    302 000 080…M            
302000 302000 100…K   M 10    302 000 100…M            
302000 302000 120…K   M 12    302 000 120…M            
302000 302000 140…K   M 14    302 000 140…M            
302000 302000 160…K   M 16    302 000 160…M            
302000 302000 180…K   M 18    302 000 180…M            
302000 302000 200…K   M 20    302 000 200…M            
302000 302000 220…K   M 22    302 000 220…M            
302000 302000 240…K   M 24    302 000 240…M            
302000 302000 270…K   M 27    302 000 270…M            
302000 302000 300…K   M 30    302 000 300…M            
302000 302000 608…K   UNC 8-32    Keine-Mini-Packungen            
302000 302000 708…K   UNF 8-36    Keine-Mini-Packungen            
302000 302000 610…K   UNC 10-24    Keine-Mini-Packungen            
302000 302000 710…K   UNF 10-32    Keine-Mini-Packungen            
302000 302000 525…K   BSW 1/4-20    Keine-Mini-Packungen            
302000 302000 625…K   UNC 1/4-20    Keine-Mini-Packungen            
302000 302000 725…K   UNF 1/4-28    Keine-Mini-Packungen            
302000 302000 531…K   BSW 5/16-18    Keine-Mini-Packungen            
302000 302000 631…K   UNC 5/16-18    Keine-Mini-Packungen            
302000 302000 731…K   UNF 5/16-24    Keine-Mini-Packungen            
302000 302000 537…K   BSW 3/8-16    Keine-Mini-Packungen            
302000 302000 637…K   UNC 3/8-16    Keine-Mini-Packungen            
302000 302000 737…K   UNF 3/8-24    Keine-Mini-Packungen            
302000 302000 544…K   BSW 7/16-14    Keine-Mini-Packungen            
302000 302000 644…K   UNC 7/16-14    Keine-Mini-Packungen            
302000 302000 744…K   UNF 7/16-20    Keine-Mini-Packungen            
302000 302000 550…K   BSW 1/2-12    Keine-Mini-Packungen            
302000 302000 650…K   UNC 1/2-13    Keine-Mini-Packungen            
302000 302000 750…K   UNF 1/2-20    Keine-Mini-Packungen            
302000 302000 562…K   BSW 5/8-11    Keine-Mini-Packungen            
302000 302000 662…K   UNC 5/8-11    Keine-Mini-Packungen            
302000 302000 762…K   UNF 5/8-18    Keine-Mini-Packungen            
Edelstahl 1.4105
302 000 025.400K   M 2,5 250 302 000 025.400M
302 000 030.400K   M 3 250 302 000 030.400M
302 000 040.400K   M 4 250 302 000 040.400M
302 000 050.400K   M 5 250 302 000 050.400M
302 000 061.400K   M 6a 250 302 000 061.400M
302 000 060.400K   M 6 250 302 000 060.400M
302 000 080.400K   M 8 250 302 000 080.400M
302 000 100.400K   M 10 250 302 000 100.400M
302 000 120.400K   M 12 100 302 000 120.400M
302 000 140.400K   M 14 100 302 000 140.400M
"302 000 160.400K


Edelstahl 1.4305"   M 16   50 302 000 160.400M
302 000 025.500K   M 2,5 250 302 000 025.500M
302 000 030.500K   M 3 250 302 000 030.500M
302 000 040.500K   M 4 250 302 000 040.500M
302 000 050.500K   M 5 250 302 000 050.500M
302 000 060.500K   M 6 250 302 000 060.500M
302 000 080.500K   M 8 100 302 000 080.500M
302 000 100.500K   M 10 100 302 000 100.500M
302 000 120.500K   M 12   50 302 000 120.500M
302 000 140.500K   M 14   50 302 000 140.500M
302 000 160.500K   M 16   50 302 000 160.500M
302 000 180.500K   M 18   50 302 000 180.500M
"302 000 200.500K


Messing"   M 20   50 302 000 200.500M
302 000 025.800K   M 2,5 250 302 000 025.800M
302 000 030.800K   M 3 250 302 000 030.800M
302 000 040.800K   M 4 250 302 000 040.800M
302 000 050.800K   M 5 250 302 000 050.800M
302 000 061.800K   M 6a 250 302 000 061.800M
302 000 060.800K   M 6 250 302 000 060.800M
302 000 080.800K   M 8 250 302 000 080.800M
302 000 100.800K   M 10 250 302 000 100.800M
302 000 120.800K   M 12 100 302 000 120.800M
302 000 140.800K   M 14 100 302 000 140.800M
302 000 160.800K   M 16 100 302 000 160.800M
Chrom VI frei
303 000 030…K   M 3 250 303 000 030…M
303 000 040…K   M 4 250 303 000 040…M
303 000 050…K   M 5 250 303 000 050…M
303 000 060…K   M 6 250 303 000 060…M
303 000 080…K   M 8 250 303 000 080…M
"303 000 100…K


Edelstahl 1.4105"   M 10 250 303 000 100…M
303 000 030.400K   M 3 250 303 000 030.400M
303 000 040.400K   M 4 250 303 000 040.400M
303 000 050.400K   M 5 250 303 000 050.400M
303 000 060.400K   M 6 250 303 000 060.400M
303 000 080.400K   M 8 250 303 000 080.400M
"303 000 100.400K


Edelstahl 1.4305"   M 10 250 303 000 100.400M
303 000 030.500K   M 3 250 303 000 030.500M
303 000 040.500K   M 4 250 303 000 040.500M
303 000 050.500K   M 5 250 303 000 050.500M
"303 000 060.500K


Messing"   M 6 250 303 000 060.500M
303 000 030.800K   M 3 250 303 000 030.800M
303 000 040.800K   M 4 250 303 000 040.800M
303 000 050.800K   M 5 250 303 000 050.800M
303 000 060.800K   M 6 250 303 000 060.800M
303 000 080.800K   M 8 250 303 000 080.800M
303 000 100.800K   M 10 250 303 000 100.800M
Chrom VI haltig
"304 000 140…K               M 14x1.25/9      100           109,41           100,70               304 000 140…M               4                     13,44
304 000 141…K               M 14x1.25/15     100           131,64           120,75               304 000 141…M               4                     13,44
304 000 180…K               M 18x1.5/9        100           153,66           142,76               304 000 180…M               4                     13,44"
"305 000 030.800K            M 3                  250            32,53            29,93               305 000 030.800M           20                     14,12
305 000 040.800K            M 4                  250            36,20            33,25               305 000 040.800M           20                     14,12
305 000 050.800K            M 5                  250            50,40            46,32               305 000 050.800M           20                     14,12
305 000 060.800K            M 6                  250            67,22            61,72               305 000 060.800M           20                     14,12"
Ensat?-SB, Art. 307
…160 Stahl geh?rtet, verzinkt gelb chrom.
   Chrom VI haltig
…110 Stahl geh?rtet, verzinkt blau passiv.
Chrom VI frei
307 000 030…K   M 3 250 307 000 030…M
307 000 040…K   M 4 250 307 000 040…M
307 000 050…K   M 5 250 307 000 050…M
307 000 060…K   M 6 250 307 000 060…M
307 000 080…K   M 8 250 307 000 080…M
307 000 100…K   M 10 250 307 000 100…M
307 000 120…K   M 12 100 307 000 120…M
307 000 140…K   M 14 100 307 000 140…M
"307 000 160…K


Edelstahl 1.4105"   M 16 100 307 000 160…M
307 000 030.400K   M 3 250 307 000 030.400M
307 000 040.400K   M 4 250 307 000 040.400M
307 000 050.400K   M 5 250 307 000 050.400M
307 000 060.400K   M 6 250 307 000 060.400M
307 000 080.400K   M 8 250 307 000 080.400M
307 000 100.400K   M 10 250 307 000 100.400M
307 000 120.400K   M 12 100 307 000 120.400M
"307 000 140.400K


Edelstahl 1.4305"   M 14 100 307 000 140.400M
307 000 030.500K   M 3 250 307 000 030.500M
307 000 040.500K   M 4 250 307 000 040.500M
307 000 050.500K   M 5 250 307 000 050.500M
307 000 060.500K   M 6 250 307 000 060.500M
307 000 080.500K   M 8 100 307 000 080.500M
307 000 100.500K   M 10 100 307 000 100.500M
307 000 120.500K   M 12 50 307 000 120.500M
307 000 140.500K   M 14 50 307 000 140.500M
"307 000 160.500K


Messing"   M 16 50 307 000 160.500M
307 000 030.800K   M 3 250 307 000 030.800M
307 000 040.800K   M 4 250 307 000 040.800M
307 000 050.800K   M 5 250 307 000 050.800M
307 000 060.800K   M 6 250 307 000 060.800M
307 000 080.800K   M 8 250 307 000 080.800M
307 000 100.800K   M 10 250 307 000 100.800M
Ensat?-SB, Art. 308
…160 Stahl geh?rtet, verzinkt gelb chrom.
Chrom VI haltig
…110 Stahl geh?rtet, verzinkt blau passiv.
Chrom VI frei
308 000 030…K   M 3 250 308 000 030…M
308 000 040…K   M 4 250 308 000 040…M
308 000 050…K   M 5 250 308 000 050…M
308 000 060…K   M 6 250 308 000 060…M
308 000 080…K   M 8 250 308 000 080…M
308 000 100…K   M 10 250 308 000 100…M
308 000 120…K   M 12 100 308 000 120…M
308 000 140…K   M 14 100 308 000 140…M
"308 000 160…K


Edelstahl 1.4105"   M 16 100 308 000 160…M
308 000 030.400K   M 3 250 308 000 030.400M
308 000 040.400K   M 4 250 308 000 040.400M
308 000 050.400K   M 5 250 308 000 050.400M
308 000 060.400K   M 6 250 308 000 060.400M
308 000 080.400K   M 8 250 308 000 080.400M
308 000 100.400K   M 10 250 308 000 100.400M
308 000 120.400K   M 12 100 308 000 120.400M
308 000 140.400K   M 14 100 308 000 140.400M
"308 000 160.400K


Edelstahl 1.4305"   M 16 50 308 000 160.400M
308 000 030.500K   M 3 250 308 000 030.500M
308 000 040.500K   M 4 250 308 000 040.500M
308 000 050.500K   M 5 250 308 000 050.500M
308 000 060.500K   M 6 250 308 000 060.500M
308 000 080.500K   M 8 100 308 000 080.500M
308 000 100.500K   M 10 100 308 000 100.500M
308 000 120.500K   M 12 50 308 000 120.500M
308 000 140.500K   M 14 50 308 000 140.500M
"308 000 160.500K


Messing"   M 16 50 308 000 160.500M
308 000 030.800K   M 3 250 308 000 030.800M
308 000 040.800K   M 4 250 308 000 040.800M
308 000 050.800K   M 5 250 308 000 050.800M
308 000 060.800K   M 6 250 308 000 060.800M
308 000 080.800K   M 8 250 308 000 080.800M
308 000 100.800K   M 10 250 308 000 100.800M
Ensat?-SBK, Art. 307 1
…160 Stahl geh?rtet, verzinkt gelb chrom.
Chrom VI haltig
…110 Stahl geh?rtet, verzinkt blau passiv.
Chrom VI frei
307 100 050…K               M 5 100 050…M
307 100 060…K               M 6 307 100 060…M
307 100 080…K               M 8 307 100 080…M
307 100 100…K               M 10 307 100 100…M
"
Ensat?-SBK, Art. 308 1"
…160 Stahl geh?rtet, verzinkt gelb chrom.
Chrom VI haltig
…110 Stahl geh?rtet, verzinkt blau passiv.
Chrom VI frei
308 100 050…K               M 5 308 100 050…M
308 100 060…K               M 6 308 100 060…M
308 100 080…K               M 8 308 100 080…M
308 100 100…K               M 10 308 100 100…M
10                                       Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH ? Postfach 1663 ? 92206 Amberg ? Telefon +49 9621 679-0 ? Telefax +49 9621 679444
Art.-Nr.     Abmessung     "K-Packung
     Inhalt"     Art.-Nr.     "Mini-Packung
Inhalt"
"Ensat?-SBI, Art. 307 2 mit Innensechskant

…160 Stahl geh?rtet, verzinkt gelb chrom."
Chrom VI haltig
…110 Stahl geh?rtet, verzinkt blau passiv.
Chrom VI frei
307 200 040…K   M 4 250 307 200 040…M
307 200 050…K   M 5 250 307 200 050…M
307 200 060…K   M 6 250 307 200 060…M
307 200 080…K   M 8 250 307 200 080…M
307 200 100…K   M 10 250 307 200 100…M
"307 200 120…K


Edelstahl 1.4105"   M 12 100 307 200 120…M
307 200 040.400K   M 4 250 307 200 040.400M
307 200 050.400K   M 5 250 307 200 050.400M
307 200 060.400K   M 6 250 307 200 060.400M
307 200 080.400K   M 8 250 307 200 080.400M
"307 200 100.400K


Edelstahl 1.4305"   M 10 250 307 200 100.400M
307 200 040.500K   M 4 250 307 200 040.500M
307 200 050.500K   M 5 250 307 200 050.500M
307 200 060.500K   M 6 250 307 200 060.500M
307 200 080.500K   M 8 100 307 200 080.500M
"307 200 100.500K


Messing"   M 10 100 307 200 100.500M
307 200 040.800K   M 4 250 307 200 040.800M
307 200 050.800K   M 5 250 307 200 050.800M
307 200 060.800K   M 6 250 307 200 060.800M
307 200 080.800K   M 8 250 307 200 080.800M
307 200 100.800K   M 10 250 307 200 100.800M
     Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH ? Postfach 1663 ? 92206 Amberg ? Telefon +49 9621 679-0 ? Telefax +49 9621 679444                                        11      
"Ensat?-SBI, Art. 308 2 mit Innensechskant

…160 Stahl geh?rtet, verzinkt gelb chrom."
   Chrom VI haltig
…110 Stahl geh?rtet, verzinkt blau passiv.
Chrom VI frei
308 200 040…K   M 4 250 308 200 040…M
308 200 050…K   M 5 250 308 200 050…M
308 200 060…K   M 6 250 308 200 060…M
308 200 080…K   M 8 250 308 200 080…M
308 200 100…K   M 10 250 308 200 100…M
"308 200 120…K


Edelstahl 1.4105"   M 12 100 308 200 120…M
308 200 040.400K   M 4 250 308 200 040.400M
308 200 050.400K   M 5 250 308 200 050.400M
308 200 060.400K   M 6 250 308 200 060.400M
308 200 080.400K   M 8 250 308 200 080.400M
"308 200 100.400K


Edelstahl 1.4305"   M 10 250 308 200 100.400M
308 200 040.500K   M 4 250 308 200 040.500M
308 200 050.500K   M 5 250 308 200 050.500M
308 200 060.500K   M 6 250 308 200 060.500M
308 200 080.500K   M 8 100 308 200 080.500M
"308 200 100.500K


Messing"   M 10 100 308 200 100.500M
308 200 040.800K   M 4 250 308 200 040.800M
308 200 050.800K   M 5 250 308 200 050.800M
308 200 060.800K   M 6 250 308 200 060.800M
308 200 080.800K   M 8 250 308 200 080.800M
308 200 100.800K   M 10 250 308 200 100.800M
12                                       Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH ? Postfach 1663 ? 92206 Amberg ? Telefon +49 9621 679-0 ? Telefax +49 9621 679444
... Technologienfürsicheren Halt
Art.-Nr.     Abmessung     "K-Packung
     Inhalt"     Art.-Nr.     "Mini-Packung
Inhalt"
Ensat?-SH, Art. 309
…160 Stahl geh?rtet, verzinkt gelb chrom.
Chrom VI haltig
…110 Stahl geh?rtet, verzinkt blau passiv.
Chrom VI frei
309 000 030…K   M 3 250 309 000 030…M
309 000 040…K   M 4 250 309 000 040…M
309 000 050…K   M 5 250 309 000 050…M
309 000 060…K   M 6 250 309 000 060…M
309 000 080…K   M 8 250 309 000 080…M
"309 000 100…K


Edelstahl 1.4305"   M 10 250 309 000 100…M
309 000 030.500K   M 3 250 309 000 030.500M
309 000 040.500K   M 4 250 309 000 040.500M
309 000 050.500K   M 5 250 309 000 050.500M
309 000 060.500K   M 6 100 309 000 060.500M
309 000 080.500K   M 8 100 309 000 080.500M
"309 000 100.500K


Messing"   M 10 100 309 000 100.500M
309 000 025.800K   M 2,5 250 309 000 025.800M
309 000 030.800K   M 3 250 309 000 030.800M
309 000 040.800K   M 4 250 309 000 040.800M
309 000 050.800K   M 5 250 309 000 050.800M
309 000 060.800K   M 6 250 309 000 060.800M
309 000 080.800K   M 8 250 309 000 080.800M
309 000 100.800K   M 10 250 309 000 100.800M
309 000 120.800K   M 12 100 309 000 120.800M
     Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH ? Postfach 1663 ? 92206 Amberg ? Telefon +49 9621 679-0 ? Telefax +49 9621 679444                                        13      
Art.-Nr.     Abmessung     "K-Packung
     Inhalt"     Art.-Nr.     "Mini-Packung
Inhalt"
Ensat?-SBN, Art. 317 mit Kerbstift
…160 Stahl geh?rtet, verzinkt gelb chrom.
   Chrom VI haltig
…110 Stahl geh?rtet, verzinkt blau passiv.
Chrom VI frei
317 000 040…K   M 4 250 317 000 040…M
317 000 050…K   M 5 250 317 000 050…M
317 000 060…K   M 6 250 317 000 060…M
317 000 080…K   M 8 250 317 000 080…M
317 000 100…K   M 10 250 317 000 100…M
317 000 120…K   M 12 100 317 000 120…M
317 000 140…K   M 14 100 317 000 140…M
"317 000 160…K


Edelstahl 1.4105"   M 16 100 317 000 160…M
317 000 040.400K   M 4 250 317 000 040.400M
317 000 050.400K   M 5 250 317 000 050.400M
317 000 060.400K   M 6 250 317 000 060.400M
317 000 080.400K   M 8 250 317 000 080.400M
317 000 100.400K   M 10 250 317 000 100.400M
317 000 120.400K   M 12 100 317 000 120.400M
317 000 140.400K   M 14 100 317 000 140.400M
"317 000 160.400K


Edelstahl 1.4305"   M 16 50 317 000 160.400M
317 000 040.500K   M 4 250 317 000 040.500M
317 000 050.500K   M 5 250 317 000 050.500M
317 000 060.500K   M 6 250 317 000 060.500M
317 000 080.500K   M 8 100 317 000 080.500M
317 000 100.500K   M 10 100 317 000 100.500M
317 000 120.500K   M 12 50 317 000 120.500M
317 000 160.500K   M 16 50 317 000 160.500M
14                                       Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH ? Postfach 1663 ? 92206 Amberg ? Telefon +49 9621 679-0 ? Telefax +49 9621 679444
... Technologienfürsicheren Halt
Art.-Nr.     Abmessung     "K-Packung
     Inhalt"     Art.-Nr.     "Mini-Packung
Inhalt"
Ensat?-SBN, Art. 318 mit Kerbstift
…160 Stahl geh?rtet, verzinkt gelb chrom.
Chrom VI haltig
…110 Stahl geh?rtet, verzinkt blau passiv.
Chrom VI frei
318 000 040…K   M 4 250 318 000 040…M
318 000 050…K   M 5 250 318 000 050…M
318 000 060…K   M 6 250 318 000 060…M
318 000 080…K   M 8 250 318 000 080…M
318 000 100…K   M 10 250 318 000 100…M
318 000 120…K   M 12 100 318 000 120…M
318 000 140…K   M 14 100 318 000 140…M
"318 000 160…K


Edelstahl 1.4105"   M 16 100 318 000 160…M
318 000 040.400K   M 4 250 318 000 040.400M
318 000 050.400K   M 5 250 318 000 050.500M
318 000 060.400K   M 6 250 318 000 060.400M
318 000 080.400K   M 8 250 318 000 080.400M
318 000 100.400K   M 10 250 318 000 100.400M
318 000 120.400K   M 12 100 318 000 120.400M
318 000 140.400K   M 14 100 318 000 140.400M
"318 000 160.400K


Edelstahl 1.4305"   M 16 50 318 000 160.400M
318 000 040.500K   M 4 250 318 000 040.500M
318 000 050.500K   M 5 250 318 000 050.500M
318 000 060.500K   M 6 250 318 000 060.500M
318 000 080.500K   M 8 100 318 000 080.500M
318 000 100.500K   M 10 100 318 000 100.500M
318 000 120.500K   M 12 50 318 000 120.500M
318 000 160.500K   M 16 50 318 000 160.500M
     Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH ? Postfach 1663 ? 92206 Amberg ? Telefon +49 9621 679-0 ? Telefax +49 9621 679444                                        15      
Art.-Nr.     Abmessung     "K-Packung
     Inhalt"     Art.-Nr.     "Mini-Packung
Inhalt"
Ensat?-SBS, Art. 337
…160 Stahl geh?rtet, verzinkt gelb chrom.
   Chrom VI haltig
…110 Stahl geh?rtet, verzinkt blau passiv.
Chrom VI frei
337 000 030…K   M 3 250 337 000 030…M
337 000 035…K   M 3,5 250 337 000 035…M
337 000 040…K   M 4 250 337 000 040…M
337 000 050…K   M 5 250 337 000 050…M
337 000 060…K   M 6 250 337 000 060…M
337 000 080…K   M 8 250 337 000 080…M
337 000 100…K   M 10 250 337 000 100…M
337 000 120…K   M 12 100 337 000 120…M
337 000 140…K   M 14 100 337 000 140…M
"337 000 160…K


Edelstahl 1.4105"   M 16 100 337 000 160…M
337 000 030.400K   M 3 250 337 000 030.400M
337 000 040.400K   M 4 250 337 000 040.400M
337 000 050.400K   M 5 250 337 000 050.400M
337 000 060.400K   M 6 250 337 000 060.400M
337 000 080.400K   M 8 250 337 000 080.400M
337 000 100.400K   M 10 250 337 000 100.400M
"337 000 120.400K


Edelstahl 1.4305"   M 12 100 337 000 120.400M
337 000 030.500K   M 3 250 337 000 030.500M
337 000 035.500K   M 3,5 250 337 000 035.500M
337 000 040.500K   M 4 250 337 000 040.500M
337 000 050.500K   M 5 250 337 000 050.500M
337 000 060.500K   M 6 250 337 000 060.500M
337 000 080.500K   M 8 100 337 000 080.500M
337 000 100.500K   M 10 100 337 000 100.500M
337 000 120.500K   M 12   50 337 000 120.500M
"337 000 160.500K


Messing"   M 16   50 337 000 160.500M
337 000 030.800K   M 3 250 337 000 030.800M
337 000 040.800K   M 4 250 337 000 040.800M
337 000 050.800K   M 5 250 337 000 050.800M
337 000 060.800K   M 6 250 337 000 060.800M
337 000 080.800K   M 8 250 337 000 080.800M
337 000 100.800K   M 10 250 337 000 100.800M
16                                       Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH ? Postfach 1663 ? 92206 Amberg ? Telefon +49 9621 679-0 ? Telefax +49 9621 679444
... Technologienfürsicheren Halt
Art.-Nr.     Abmessung     "K-Packung
     Inhalt"     Art.-Nr.     "Mini-Packung
Inhalt"
Ensat?-SBS, Art. 338
…160 Stahl geh?rtet, verzinkt gelb chrom.
Chrom VI haltig
…110 Stahl geh?rtet, verzinkt blau passiv.
Chrom VI frei
338 000 030…K   M 3 250 338 000 030…M
338 000 035…K   M 3,5 250 338 000 035…M
338 000 040…K   M 4 250 338 000 040…M
338 000 050…K   M 5 250 338 000 050…M
338 000 060…K   M 6 250 338 000 060…M
338 000 080…K   M 8 250 338 000 080…M
338 000 100…K   M 10 250 338 000 100…M
338 000 120…K   M 12 100 338 000 120…M
338 000 140…K   M 14 100 338 000 140…M
"338 000 160…K


Edelstahl 1.4105"   M 16 100 338 000 160…M
338 000 030.400K   M 3 250 338 000 030.400M
338 000 035.400K   M 3,5 250 338 000 035.400M
338 000 040.400K   M 4 250 338 000 040.400M
338 000 050.400K   M 5 250 338 000 050.400M
338 000 060.400K   M 6 250 338 000 060.400M
338 000 080.400K   M 8 250 338 000 080.400M
338 000 100.400K   M 10 250 338 000 100.400M
"338 000 120.400K


Edelstahl 1.4305"   M 12 100 338 000 120.400M
338 000 030.500K   M 3 250 338 000 030.500M
338 000 035.500K   M 3,5 250 338 000 035.500M
338 000 040.500K   M 4 250 338 000 040.500M
338 000 050.500K   M 5 250 338 000 050.500M
338 000 060.500K   M 6 250 338 000 060.500M
338 000 080.500K   M 8 100 338 000 080.500M
338 000 100.500K   M 10 100 338 000 100.500M
338 000 120.500K   M 12   50 338 000 120.500M
"338 000 160.500K


Messing"   M 16   50 338 000 160.500M
338 000 030.800K   M 3 250 338 000 030.800M
338 000 035.800K   M 3,5 250 338 000 035.800M
338 000 040.800K   M 4 250 338 000 040.800M
338 000 050.800K   M 5 250 338 000 050.800M
338 000 060.800K   M 6 250 338 000 060.800M
338 000 080.800K   M 8 250 338 000 080.800M
338 000 100.800K   M 10 250 338 000 100.800M
     Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH ? Postfach 1663 ? 92206 Amberg ? Telefon +49 9621 679-0 ? Telefax +49 9621 679444                                        17      
Ensat?-SBD, Art. 347
…160 Stahl geh?rtet, verzinkt gelb chrom.
Chrom VI haltig
…110 Stahl geh?rtet, verzinkt blau passiv.
Chrom VI frei
347 000 040…K               M 4 9,056 347 000 040…M
347 000 050…K               M 5 9,851 347 000 050…M
347 000 060…K               M 6 347 000 060…M
347 000 080…K               M 8 347 000 080…M
347 000 100…K               M 10 347 000 100…M
347 000 120…K               M 12 9,230 347 000 120…M
347 000 140…K               M 14 347 000 140…M
347 000 160…K               M 16 347 000 160…M
Edelstahl 1.4105
347 000 040.400K            M 4 347 000 040.400M
347 000 050.400K            M 5 347 000 050.400M
347 000 060.400K            M 6 347 000 060.400M
347 000 080.400K            M 8 347 000 080.400M
347 000 100.400K            M 10 347 000 100.400M
Edelstahl 1.4305
347 000 040.500K            M 4 347 000 040.500M
347 000 050.500K            M 5 347 000 050.500M
347 000 060.500K            M 6 347 000 060.500M
347 000 080.500K            M 8 347 000 080.500M
347 000 100.500K            M 10 347 000 100.500M
18                                       Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH ? Postfach 1663 ? 92206 Amberg ? Telefon +49 9621 679-0 ? Telefax +49 9621 679444
Ensat?-SBD, Art. 348
…160 Stahl geh?rtet, verzinkt gelb chrom.
Chrom VI haltig
… 110 Stahl geh?rtet, verzinkt blau passiv.
Chrom VI frei
348 000 040…K               M 4 250 348 000 040…M
348 000 050…K               M 5 250 348 000 050…M
348 000 060…K               M 6 250 348 000 060…M
348 000 080…K               M 8 250 348 000 080…M
348 000 100…K               M 10 250 348 000 100…M
348 000 120…K               M 12 100 348 000 120…M
348 000 140…K               M 14 100 348 000 140…M
348 000 160…K               M 16 100 348 000 160…M
Edelstahl 1.4105
348 000 040.400K            M 4 250 348 000 040.400M
348 000 050.400K            M 5 250 348 000 050.400M
348 000 060.400K            M 6 250 348 000 060.400M
348 000 080.400K            M 8 250 348 000 080.400M
348 000 100.400K            M 10 250 348 000 100.400M
Edelstahl 1.4305
348 000 040.500K            M 4 250 348 000 040.500M
348 000 050.500K            M 5 250 348 000 050.500M
348 000 060.500K            M 6 250 348 000 060.500M
348 000 080.500K            M 8 100 348 000 080.500M
348 000 100.500K            M 10 100 348 000 100.500M
     Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH ? Postfach 1663 ? 92206 Amberg ? Telefon +49 9621 679-0 ? Telefax +49 9621 679444                                        19      
Art.-Nr.                    Abmessung     K-Packung         pro K-Packung               Art.-Nr.                Mini-Packung   
"Mubux?-M,Art. 971, 972, 973, 974

Stahl verzinkt, gelb chrom. und"
mit Klebstoff Precote 80 beschichtet
972 000 030.100K M 3 x 4,5 972 000 030.100M
973 000 030.100K M 3 x 6 973 000 030.100M
972 000 040.100K M4x6 972 000 040.100M
973 000 040.100K M4x8 973 000 040.100M
974 000 040.100K M 4 x 10 974 000 040.100M
972 000 050.100K M 5 x 7,5 972 000 050.100M
973 000 050.100K M 5 x 10 973 000 050.100M
974 000 050.100K M 5 x 12,5 974 000 050.100M
972 000 060.100K M 6 x 9 972 000 060.100M
973 000 060.100K M 6 x 12 973 000 060.100M
974 000 060.100K M 6 x 15 974 000 060.100M
972 000 080.100K M 8 x 12 972 000 080.100M
973 000 080.100K M 8 x 16 973 000 080.100M
974 000 080.100K M 8 x 20 974 000 080.100M
972 000 100.100K M 10 x 15 972 000 100.100M
973 000 100.100K M 10 x 20 973 000 100.100M
974 000 100.100K M 10 x 25 974 000 100.100M
971 000 120.100K M 12 x 12 971 000 120.100M
972 000 120.100K M 12 x 18 972 000 120.100M
973 000 120.100K M 12 x 24 973 000 120.100M
974 000 120.100K M 12 x 30 974 000 120.100M
20                                       Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH ? Postfach 1663 ? 92206 Amberg ? Telefon +49 9621 679-0 ? Telefax +49 9621 679444
"Mubux?-M,Art. 971, 972, 973, 974

Stahl verzinkt, gelb chrom."
972 000 030.120K   M 3 x 4,5 972 000 030.120M
